http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua d1c66da5c38d2cdc67c53d9f33e9f4bb

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Статистика за онлайн-курсом «Освіта на основі життєвих навичок»
(станом на 03.12.2021)

Код Регіон Зареєстровано користувачів Зареєстровано користувачів (%)* Отримали сертифікат Отримали сертифікат (%)*
1 АР Крим 2 0 0 0
2 Вінницька область 80 0.4 34 0.17
3 Волинська область 147 0.83 86 0.49
4 Дніпропетровська область 436 1.59 256 0.93
5 Донецька область 827 5.59 521 3.52
6 Житомирська область 66 0.38 23 0.13
7 Закарпатська область 23 0.12 2 0.01
8 Запорізька область 85 0.51 37 0.22
9 Івано-Франківська область 30 0.14 2 0.01
10 Київська область 310 1.57 167 0.85
11 Кіровоградська область 645 5.61 445 3.87
12 Луганська область 223 3.6 122 1.97
13 Львівська область 120 0.34 55 0.16
14 Миколаївська область 107 0.93 58 0.5
15 Одеська область 85 0.36 28 0.12
16 Полтавська область 187 1.23 103 0.68
17 Рівненська область 100 0.52 49 0.25
18 Сумська область 173 1.52 86 0.75
19 Тернопільська область 44 0.26 11 0.06
20 Харківська область 158 0.72 101 0.46
21 Херсонська область 76 0.66 16 0.14
22 Хмельницька область 163 0.94 81 0.47
23 Черкаська область 145 1.01 66 0.46
24 Чернівецька область 43 0.36 16 0.13
25 Чернігівська область 50 0.41 14 0.11
26 м. Київ 62 0.28 26 0.12
27 м. Севастополь 20 0 0 0
Не визначені або Інші 14 0 0 0
Разом: 4421 0.51 2405 0.27

* Відсоток від загальної кількості педагогів у області

Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Освіта на основі життєвих навичок»
(станом на 03.12.2021)

0
34
86
256
521
23
2
37
2
167
445
122
55
58
28
103
49
86
11
101
16
81
66
16
14
26
0

Кількість користувачів, які отримали сертифікати в областях (у % до загальної кількості вчителів)