http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 87238f641a9e3bc53fcb4a3e307debdc

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Статистика за онлайн-курсом «Освіта на основі життєвих навичок»
(станом на 16.07.2024)

Код Регіон Зареєстровано користувачів Зареєстровано користувачів (%)* Отримали сертифікат Отримали сертифікат (%)*
1 АР Крим 2 0 0 0
2 Вінницька область 85 0.42 34 0.17
3 Волинська область 148 0.84 86 0.49
4 Дніпропетровська область 460 1.67 267 0.97
5 Донецька область 835 5.64 523 3.53
6 Житомирська область 72 0.42 25 0.14
7 Закарпатська область 23 0.12 2 0.01
8 Запорізька область 88 0.52 39 0.23
9 Івано-Франківська область 31 0.14 2 0.01
10 Київська область 318 1.61 169 0.86
11 Кіровоградська область 713 6.2 473 4.11
12 Луганська область 237 3.82 136 2.19
13 Львівська область 125 0.35 57 0.16
14 Миколаївська область 110 0.96 60 0.52
15 Одеська область 92 0.39 29 0.12
16 Полтавська область 193 1.27 104 0.68
17 Рівненська область 103 0.53 49 0.25
18 Сумська область 175 1.54 86 0.75
19 Тернопільська область 47 0.27 11 0.06
20 Харківська область 166 0.75 102 0.46
21 Херсонська область 114 0.99 19 0.17
22 Хмельницька область 165 0.95 82 0.47
23 Черкаська область 147 1.03 67 0.47
24 Чернівецька область 46 0.38 18 0.15
25 Чернігівська область 53 0.43 15 0.12
26 м. Київ 83 0.37 33 0.15
27 м. Севастополь 20 0 0 0
Не визначені або Інші 15 0 0 0
Разом: 4666 0.53 2488 0.28

* Відсоток від загальної кількості педагогів у області

Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Освіта на основі життєвих навичок»
(станом на 16.07.2024)

0
34
86
267
523
25
2
39
2
169
473
136
57
60
29
104
49
86
11
102
19
82
67
18
15
33
0

Кількість користувачів, які отримали сертифікати в областях (у % до загальної кількості вчителів)